Колесные тракторы

Описание
Характеристики
Описание
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, работ на транспорте.
Характеристики
Двигатель Дизель с непосредственным впрыском Модель | Д-243 |
Мощность, кВт (л.с.) | 60 (81) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент при 1400 об/мин, Нм (кгсм) | 290 (29,6) |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт.ч. (г/л.с.ч.) | 220 (162) |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Емкость топливного бака, л | 130 |

Описание
Двигатель
Трансмиссия
Гидронавесная система
Размеры и масса
Описание
Трактор предназначен для выполнения различных сельскохозяйственных работ с навесными, полунавесными и прицепными машинами и орудиями, транспортных работ.
Экологический стандарт Stage I.
Двигатель
Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом | Д-245S (ММЗ) |
Мощность, кВт (л.с.) | 79 (107) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 384 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 237 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Емкость топливного бака, л | 135 |
Трансмиссия
Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом | Д-245S (ММЗ) |
Мощность, кВт (л.с.) | 79 (107) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 384 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 237 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Емкость топливного бака, л | 135 |
Гидронавесная система
Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом | Д-245S (ММЗ) |
Мощность, кВт (л.с.) | 79 (107) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 384 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 237 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Емкость топливного бака, л | 135 |
Размеры и масса
Дизель с непосредственным впрыском топлива с турбонаддувом | Д-245S (ММЗ) |
Мощность, кВт (л.с.) | 79 (107) |
Номинальная частота вращения, об/мин | 2200 |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем, л | 4,75 |
Максимальный крутящий момент, Н•м | 384 |
Удельный расход топлива при номинальной мощности, г/кВт•ч | 237 |
Коэффициент запаса крутящего момента, % | 15 |
Емкость топливного бака, л | 135 |